- Fracciones: (forma a/b ).
- Clases: Fracción propia, impropia, unitaria, decimal, ordinaria, irreductible, reductible.
- Representación decimal de un número racional: Número decimal exacto e inexacto (periódico puro y periódico mixto).
- Representación decimal de un número irracional.
- Problemas
- Cantidad de cifras decimales periódicas y no-periódicas
- Determinación a priori de la cantidad de cifras generadas por una fracción.
- Aplicaciones.
- Densidad de los números racionales en los reales.
- Aproximación de un irracional mediante racionales.
- Probs
- probs
- 162: 251X, 253X, 255X, 257X, 259X, 261X, 263X, 264X, 269X, 272X, 278X, 280X
- 171: 290X, 291X, 292X, 293X, 297X, 299X, 313X
- 191: 277X, 289X, 302X, 303X, 308X, 311X, 312X, 313X, (obsX) 314X
- 231 (162) = 268 (191)
- 232 (162) = 269 (191)
- 233 (162) = 270 (191)
- 234 (162) = 272 (191)
- 235 (162) = 273 (191)
- 236 (162) = 274 (191)
- 237 (162) = 275 (191)
- 238 (162) = 276 (191)
- 239 (162) = 277 (191)
- 240 (162) = 278 (191)
- 241 (162) = 279 (191)
- 242 (162) = 280 (191)
- 243 (162) = 281 (191)
- 244 (162) = 282 (191)
- 245 (162) = 283 (191)
- 246 (162) = 284 (191)
- 247 (162) = 285 (191)
- 248 (162) = 286 (191)
- 250 (162) = 287 (191)
- 251 (162) = 288 (191)
- 252 (162) = 289 (191)
- 253 (162) = 290 (191)
- 254 (162) = 291 (191)
- 255 (162) = 292 (191)
- 256 (162) = 293 (191)
- 257 (162) = 294 (191)
- 258 (162) = 295 (191)
- 259 (162) = 296 (191)
- 260 (162) = 297 (191)
- 261 (162) = 298 (191)
- 262 (162) = 299 (191)
- 263 (162) = 300 (191)
- 264 (162) = 301 (191)
- 265 (162) = 302 (191)
- 266 (162) = 303 (191)
- 267 (162) = 304 (191)
- 268 (162) = 305 (191)
- 269 (162) = 306 (191)
- 270 (162) = 307 (191)
- 271 (162) = 308 (191)
- 272 (162) = 309 (191)
- 273 (162) = 310 (191)
- 274 (162) = 311 (191)
- 275 (162) = 312 (191)
- 276 (162) = 313 (191)
- 277 (162) = 314 (191)
- 279 (162) = 315 (191)
- 280 (162) = 316 (191)
- Aritmética
- Álgebra
- Geometría
- Trigonometría
- Física
- Química
- Razonamiento Matemático
- Humanidades
- Lenguaje
- Literatura
- Inglés
- Historia
- Geografía
- Economía
- Filosofía
- Psicología
- Razonamiento Verbal
- Pruebas de selección
- Pruebas calificadas
- Exámenes parciales
- Exámenes de admisión
- Preguntas teóricas
- Aprendiendo a aprender
- Seminarios
- Actualidad
- FC: Ciencias de la Computación
- Mensajes guardados
- Pruebas
- CM1H2
- Estadística Inferencial
- Cálculo Diferencial
- Cálculo Integral
- Álgebra Lineal
- Álgebra Lineal I
- CC211
Buscar este blog
martes, 2 de octubre de 2018
Fracciones
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario