- 2019-2: (física)1, 2, 3, 4, 5, 6, (química)7, 8, 9, 10, 11, 12, (aritmética)13, 14, 15, 16, 17, 18, (álgebra)19, 20, 21, 22, 23, 24, (geometría)25, 26, 27, 28, (trigonometría)29, 30, 31, 32, (economía)51, 52, 53, 54, (filosofía)55, 56, (psicología)57, (inglés)58, 59, 60
- 2019-1: (física)1, 2, 3, 4, 5, 6, (química)7, 8, 9, 10, 11, 12, (aritmética)13, 14, 15, 16, 17, 18, (álgebra)19, 20, 21, 22, 23, 24, (geometría)25, 26, 27, 28, (trigonometría)29, 30, 31, 32, (economía)51, 52, 53, 54, (filosofía)55, 56, (psicología)57, (inglés)58, 59, 60
- 2018-2: (física)1, 2, 3, 4, 5, 6, (química)7, 8, 9, 10, 11, 12, (álgebra)13, 14, 15, 16, 17, 18, (aritmética)19, 20, 21, 22, 23, 24, (trigonometría)25, 26, 27, 28, (geometría)29*, 30, 31, 32, (filosofía)51, 52, (psicología)53, (lenguaje)54, 55, 56, (economía)57, 58, 59, 60
- 2018-1: (física)1, 2, 3, 4, 5, 6, (química)7, 8, 9, 10, 11, 12, (aritmética)13, 14, 15, 16, 17, 18, (álgebra)19, 20, 21, 22, 23, 24, (geometría)25, 26, 27, 28, (trigonometría)29, 30, 31, 32, (psicología)51, (filosofía)52, 53, (economía)54, 55, 56, 57, (inglés)58, 59, 60
- 2017-2: (física)1, 2, 3, 4, 5, 6, (química)7, 8, 9, 10, 11, 12, (aritmética)13, 14, 15, 16, 17, 18, (álgebra)19, 20, 21, 22, 23, 24, (geometría)25, 26, 27, 28, (trigonometría)29, 30, 31, 32, (psicología)51, (inglés)52, 53, 54, (economía)55, 56, 57, 58, (filosofía)59, 60
- 2017-1: (física)1, 2, 3, 4, 5, 6, (química)7, 8, 9, 10, 11, 12, (aritmética)13, 14, 15, 16, 17, 18, (álgebra)19, 20, 21, 22, 23, 24, (geometría)25, 26, 27, 28, (trigonometría)29, 30, 31, 32, (economía)51, 52, 53, 54, (filosofía)55, 56, (psicología)57, (inglés)58, 59, 60
- 2016-2: (física)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (química)9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, (aritmética)17, 18, 19, 20, 21, (álgebra)22, 23, 24, 25, 26, (geometría)27, 28, 29, 30, 31, (trigonometría)32, 33, 34, 35, 36, (economía)47, (filosofía)48, 49, (inglés)50, 51
- 2016-1 Básico: (física)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (química)8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, (aritmética)15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, (álgebra)22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, (geometría)29, 30, 31, 32, 33, 34, (trigonometría)35, 36, 37, 38, 39, 40
- 2016-1: (filosofía)48**
- 2015-2: (filosofía)48**
- 2015-1: (filosofía)48**
- 2014-2: (filosofía)48**, (psicología)49''
- 2014-1: (filosofía)49'', 50**
- 2013-2: (filosofía)49**, 50**
- 2013-1: (filosofía)49**, 50**
- 2012-2: (filosofía)49**, 50**
- 2012-1: (filosofía)49, 50
- 2011-2: (filosofía)49'', 50
- 2011-1: (filosofía)49, 50
- 2010-2: (filosofía)45'', 46**, 47''
- **: falta colocarlo en su sitio
- Física
- 19-2: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 19-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 18-2: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 18-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 17-2: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 17-1: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 16-2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 16-1-B: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Química
- 19-2: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 19-1: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 18-2: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 18-1: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 17-2: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 17-1: 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 16-2: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- 16-1-B: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Aritmética
- 19-2: 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 19-1: 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 18-2: 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 18-1: 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 17-2: 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 17-1: 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 16-2: 17, 18, 19, 20, 21
- 16-1-B: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Álgebra
- 19-2: 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 19-1: 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 18-2: 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 18-1: 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 17-2: 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 17-1: 19, 20, 21, 22, 23, 24
- 16-2: 22, 23, 24, 25, 26
- 16-1-B: 22, 23, 24,25, 26, 27, 28
- Geometría
- 19-2: 25, 26, 27, 28
- 19-1: 25, 26, 27, 28
- 18-2: 29, 30, 31, 32
- 18-1: 25, 26, 27, 28
- 17-2: 25, 26, 27, 28
- 17-1: 25, 26, 27, 28
- 16-2: 27, 28, 29, 30, 31
- 16-1-B: 29, 30, 31, 32, 33, 34
- Trigonometría
- 19-2: 29, 30, 31, 32
- 19-1: 29, 30, 31, 32
- 18-2: 25, 26, 27, 28
- 18-1: 29, 30, 31, 32
- 17-2: 29, 30, 31, 32
- 17-1: 29, 30, 31, 32
- 16-2: 32, 33, 34, 35, 36
- 16-1-B: 35, 36, 37, 38, 39, 40
- Humanidades
2020-2:
2020-1:
2019-2:
2019-1:
2018-2:
2018-1:
2017-2:
2017-1:
2016-2:
2016-1 B:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario