domingo, 7 de enero de 2018

Divisibilidad

  1. Teoría de la divisibilidad
    • PC 5 - 2017 - 2: 17
    • PC 5 - 2017 - 1: 15
    • PC 5 - 2016 - 2: 15
    • PC 6-2018-2: 18
  2. Teoremas fundamentalesTeorema de ArquímedesBinomio de Newton y divisibilidad
    • PC 5 - 2016 - 2: 16
  3. Restos potenciales.
  4. Criterio general de la divisibilidad
    1. Criterios particulares
      • PC 6-2018-2: 19 
      • Ex. Admisión UNI - 2018 - 2: 2, 8 
    2. Criterios de divisibilidad en otros sistemas de numeración.
  5. Ecuaciones Diofánticas lineales
    • Definición. 
    • Condición de existencia de soluciones y aplicaciones.
    • Problemas de ecuaciones diofánticas.
      • PC 5 - 2017 -2: 19 
      • PC 5 - 2016 - 2: 17 
      • PC 6-2017-1: 15 
  6. Problemas
    • 162: 121x, 122x, 123x, 124x125x, 126x
    • 171: (criterios)119x, 120x, 121x, 122x, 123x, 124x, 125x, 126x145x, 146x
    • 172: asd
    • 182: 123x, (criterios)124x, 125(Falta sol), 127x128(Falta sol), 129x131x133x, 134x, 136x, 137x, 139x, 141x, 143x147x, , 149x, 151x, 154x, 155x, 157(prob de números primos?), 160x, 162x, 172x, 177x, 180x190x
    • 191: 124X, 127X, 128X, 129X, 130X, 131X, 132X, 133X(124, 128, 129, 130, 132, 133, 135)[lg4-pg24]
    • 201: 143X, 144X, 145X, 146X, 147X, 149X, 151X, 154X, 156X, 157X, 160X, 162X, 182X, 183X, 184X
    • Selección - 2017 - 2: 18 
    • Selección - 2018 - 1: 1620 

    • PC 5 básico - 2016 - 1: 15162021 
    • PC 5 - 2019 - 2: 151820 
    • Ex. Admisión UNI - 2017 - 2: 1 
    • Ex. Admisión UNI - 2017 - 1: 5 
    • Ex. Admisión UNI - 2016 - 2: 3 
    • Ex. Admisión UNI - 2019 - 2: 1, 6 
    • TIPO 1
      • PC 5 - 2016 - 2: 18
      • PC 5 - 2017 - 2: 18
    • TIPO 2
      • PC 5 - 2017 - 1: 18 
      • PC 5 - 2019 - 1: 19 
    • 120 (162) = 164 (182) = 169 (201)
    • 121 (162) = 165 (182) = 170 (201)
    • 122 (162) = 166 (182) = 125 (191) = 171 (201)
    • 123 (162) = 167 (182) = 126 (191) = 172 (201)
    • 124 (162) = 168 (182) = 127 (191) = 173 (201)
    • 125 (162) = 169 (182) = 128 (191) = 174 (201)
    • 126 (162) = 170 (182) = 129 (191) = 175 (201)
    • 127 (162) = 171 (182) = 130 (191) = 176 (201)
    • 128 (162) = 172 (182) = 131 (191) = 177 (201)
    • 129 (162) = 173 (182) = 132 (191) = 178 (201)
    • 130 (162) = 174 (182) = 133 (191) = 179 (201)
    • 131 (162) = 134 (191) = 180 (201)
    • 132 (162) = 135 (191) = 182 (201)
    • 133 (162) = 136 (191) = 183 (201)
    • 134 (162) = 137 (191) = 184 (201)
    • 135 (162) = 175 (182) = 189 (201)
    • 136 (162) = 144 (191) = 181 (201)
    • 137 (162) = 176 (182) = 145 (191) = 190 (201)
    • 138 (162) = 177 (182) = 146 (191) = 191 (201)
    • 138 (162) (Hay 2 prob138) = 178 (182) = 147 (191) = 192 (201)
    • 139 (162) = 148 (191) = 193 (201)
    • 140 (162) = 149 (191) = 194 (201)
    • 141 (162) = 180 (182) = 150 (191) = 195 (201)
    • 142 (162) = 151 (191) = 196 (201)
    • 143 (162) = 152 (191) = 197 (201)
    • 144 (162) = 153 (191) = 198 (201)
    • 139 (162) = 184 (182) = 154 (191) = 199 (201)
    • 145 (162) = 155 (191) = 200 (201)
    • 146 (162) = 187 (182) = 201 (201)
    • 147 (162) = 188 (182 = 202 (201)
    • 148 (162) = 189 (182) = 203 (201)
    • 149 (162) = 204 (201)
    • 150 (162) = 190 (182) parecido = 205 (201)
    • 151 (162) = 191 (182) = 206 (201)
    • 152 (162) = 192 (182) = 207 (201)
    • 153 (162) = 193 (182) = 208 (201)
    • 154 (162) = 194 (182) = 209 (201)
    • 155 (162) = 195 (182) = 210 (201)
    • 156 (162) = 196 (182) = 211 (201)
    • 157 (162) = 197 (182) = 212 (201)
    • 158 (162) = 198 (182) = 213 (201)
    • 159 (162) = 199 (182) = 214 (201)
    • 160 (162) = 
    • 161 (162) =
    • 162 (162) =
    • 163 (162) =

No hay comentarios.:

Publicar un comentario